MELDUNGEN
Zeitplan Finalläufe Einzel-DM
09/11/2024
Den Zeitplan für die Finalläufe der Einzelmeisterschaft am 10.11.2024 in Forst findet ihr hier.
Rangliste SMK
06/11/2024
Den Stand der Rangliste vor dem letzten Wettkampf findet ihr unter diesem Link: Rangliste 2024…
Information zur DM SMK
05/11/2024
Am kommenden Wochenende werden die Seesportmehrkämpfer ihre Wettkampfsaison 2024 beenden. Der Forster Seesportklub hat zur…
Knoten
Altersklasse | Wettkämpfer*in | Verein | Zeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen | 1 | Anna Katharina Kalz | Zittau | 00:31,2 | Nov 22 |
Jungen | 2 | Julian Richter | Erfurt | 00:33,9 | Jun 16 |
Jugend weiblich | 3 | Hannah Trappe | Erfurt | 00:29,3 | Jun 18 |
Jugend männlich | 4 | Justus Arthur Niemeier | Erfurt | 00:27,3 | Nov 19 |
Junioren weiblich | 5 | Steffi Stolze | Erfurt | 00:24,3 | Sep 09 |
Junioren männlich | 6 | Chris Lehnhardt | Sömmerda | 00:26,0 | Apr 17 |
Frauen 1 | 7 | Steffi Stolze | Erfurt | 00:23,6 | Nov 14 |
Männer 1 | 8 | Johannes Mahner | Greifswald | 00:22,8 | Nov 16 |
Frauen 2 | 9 | Susan Friedrich | Leipzig | 00:25,2 | Nov 10 |
Männer 2 | 10 | Johannes Mahner | Greifswald | 00:22,9 | Nov 22 |
Frauen 3 | 11 | Susan Friedrich | Leipzig | 00:25,2 | Nov 21 |
Männer 3 | 12 | Jens Stolp | Greifswald | 00:26,1 | Nov 16 |
Frauen 4 | 13 | Kerstin Stolze | Erfurt | 00:29,2 | Nov 21 |
Männer 4 | 14 | Peter Popp | Erfurt | 00:27,0 | Sep 11 |
Wurfleinewerfen
Altersklasse | Wettkämpfer*in | Verein | Zeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen | 1 | Anna-Claudia Buchwald | Wendisch Rietz | 24,12m | Aug 04 |
Jungen | 2 | Jonah-Colin Metz | Gotha | 31,05m | Nov 19 |
Jugend weiblich | 3 | Hannah Trappe | Erfurt | 30,96m | Sep 18 |
Jugend männlich | 4 | Bruno Riemann | Gotha | 39,39m | Jun 17 |
Junioren weiblich | 5 | Lisa Breßgott | Altenburg | 34,27m | Jun 11 |
Junioren männlich | 6 | Max Brachmann | Sömmerda | 47,00m | Nov 19 |
Frauen 1 | 7 | Nadin Mindt | Gotha | 32,33m | Nov 19 |
Männer 1 | 8 | Ralf Brachmann | Sömmerda | 46,39m | Mrz 98 |
Frauen 2 | 9 | Dagmar Poppe | Greifswald | 29,47m | Jun 12 |
Männer 2 | 10 | Ronny Neukirch | Anklam | 44,68m | Sep 12 |
Frauen 3 | 11 | Kerstin Stolze | Erfurt | 27,57m | Jun 17 |
Männer 3 | 12 | Jens Stolp | Greifswald | 45,06m | Nov 19 |
Frauen 4 | 13 | Kerstin Stolze | Erfurt | 21,20m | Aug 19 |
Männer 4 | 14 | Jens Stolp | Greifswald | 42,62m | Nov 22 |
Tauklettern
Altersklasse | Wettkämpfer*in | Verein | Zeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen | 1 | Hanna Zenker | Gotha | 00:12,9 | Jun 16 |
Jungen | 2 | Yannic Kaczor | Ueckermünde | 00:11,8 | Apr 14 |
Jugend weiblich | 3 | Henrike Laurenz | Forst | 00:10,1 | Apr 14 |
Jugend männlich | 4 | Yannic Kaczor | Ueckermünde | 00:07,7 | Jun 16 |
Junioren weiblich | 5 | Lisa Lottenburger | Ueckermünde | 00:10,4 | Apr 14 |
Junioren männlich | 6 | Robert Mahnke | Ueckermünde | 00:07,1 | Mrz 11 |
Frauen 1 | 7 | Julia Leye | Stuttgart | 00:11,3 | Mrz 11 |
Männer 1 | 8 | Carsten Heldt | Schwedt | 00:07,2 | Mrz 96 |
Frauen 2 | 9 | Kathleen Kuschel | Forst | 00:14,9 | Nov 22 |
Männer 2 | 10 | Dirk Büttner | Leipzig | 00:08,4 | Mrz 11 |
Frauen 3 | 11 | Kerstin Stolze | Erfurt | 00:13,4 | Apr 14 |
Männer 3 | 12 | Dirk Büttner | Leipzig | 00:09,1 | Jun 16 |
Frauen 4 | 13 | ||||
Männer 4 | 14 | Silvio Schäffner | Uekermünde | 00:11,4 | Apr 14 |
Schwimmen
Altersklasse | Wettkämpfer*in | Verein | Zeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen | 1 | Hannah Stolp | Greifswald | 01:14,2 | Nov 12 |
Jungen | 2 | Lukas Milbrodt | Greifswald | 01:07,2 | Nov 14 |
Jugend weiblich | 3 | Susann Haase | Knappenrode | 01:07,4 | Apr 02 |
Jugend männlich | 4 | Lukas Milbrodt | Greifswald | 00:59,0 | Nov 16 |
Junioren weiblich | 5 | Julia Schiemenz | Knappenrode | 01:05,7 | Apr 02 |
Junioren männlich | 6 | Chris Lehnhard | Sömmerda | 00:55,7 | Aug 19 |
Frauen 1 | 7 | Julia Nieke | Berlin-Grünau | 01:04,8 | Jul 06 |
Männer 1 | 8 | Henry Gelardi | Knappenrode | 00:55,1 | Mrz 11 |
Frauen 2 | 9 | Kerstin Stolze | Erfurt | 01:10,5 | Apr 04 |
Männer 2 | 10 | Thomas Komorowski | Greifswald | 00:58,5 | Jul 06 |
Frauen 3 | 11 | Kornelia Plenge | Gotha | 01:06,1 | Jun 16 |
Männer 3 | 12 | Thomas Komorowski | Greifswald | 01:03,5 | Aug 19 |
Frauen 4 | 13 | Andrea Schürer | Leipzig | 01:37,5 | Apr 17 |
Männer 4 | 14 | Roland Asse | Greifswald | 01:07,8 | Apr 14 |
Geländelauf
Altersklasse | Wettkämpfer*in | Verein | Zeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Mädchen | 1 | Lena Lindgreen | Greifswald | 03:03,4 | Jun 17 |
Jungen | 2 | Konstantin Trappe | Erfurt | 02:48,9 | Aug 19 |
Jugend weiblich | 3 | Hanna Zenker | Gotha | 02:43,2 | Jun 17 |
Jugend männlich | 4 | Bruno Riemann | Gotha | 02:24,8 | Jun 17 |
Junioren weiblich | 5 | Maria Stein | Forst | 02:38,8 | Jun 04 |
Junioren männlich | 6 | Florian Zenker | Gotha | 02:08,3 | Jun 17 |
Frauen 1 | 7 | Laura Stichling | Gotha | 02:34,4 | Jun 18 |
Männer 1 | 8 | Florian Zenker | Gotha | 02:05,8 | Jun 18 |
Frauen 2 | 9 | Yvonne Kiss | Erfurt | 03:02,1 | Jun 18 |
Männer 2 | 10 | Jan Weiss | Berlin-Grünau | 02:22,7 | Jun 17 |
Frauen 3 | 11 | Kerstin Stolze | Erfurt | 03:04,5 | Jun 17 |
Männer 3 | 12 | Jens Stolp | Greifswald | 02:31,6 | Jun 18 |
Frauen 4 | 13 | Marion Mahner | Greifswald | 03:42,6 | Jun 18 |
Männer 4 | 14 | Jens Stolp | Greifswald | 02:47,7 | Nov 22 |