| Initiative | Inhalt | Status |
|---|---|---|
| Aufgabe / Problem | Erfassung der Bewegungsdaten von Kutter und Jollen im Training und Wettkämpfen. Dazu benötigen wir entsprechende Hardware (Tracker) und Software zur Auswertung. | in Arbeit |
| Auftraggeber | Schwerin MC, Seesportclub Schwedt, Seesport Digital … | Weitere Auftraggeber gesucht Interesse? Kontakt |
| Auftragnehmer | Seesport Digital … | Weitere Auftragnehmer gesucht Interesse? Kontakt |
| Lösungsansätze | Einsatz von GPS Trackern mit SIM Karten ; Externe Software zur Analyse der GPS Daten; | |
| Aufgaben | Passenden GPS Tracker finden | Auto Tracker Lösung vorhanden, weitere Lösungen (App,…) in Arbeit |
| Passende Software zur Analyse | erledigt | |
| Weitere Auftraggeber finden | erledigt | |
| Umfrage zur Software | erledigt | |
| Online Session mit Auftraggebern und Interessierten. | erledigt |


