Im Rahmen der Maßnahmen 2024 planen wir unter anderem dem Umbau der Homepage.
Im folgendem findet Ihr eine Übersicht zu der Maßnahme. Für diese Maßnahme benötigen wir dringend Eure Hilfe!
Was brauchen Wir!
- Mitglieder die Erfahrung mit WordPress haben
- Hochwertige Fotos vom Seesport (alle Disziplinen)
- Redakteure (Voraussetzung ist nur der Spaß am Seesport)
- Grafiker (Voraussetzung ist nur der Spaß am Seesport)
Bitte meldet Euch bei uns über den Kontakt!
Titel | Erläuterung | Homepage Umbau |
---|---|---|
Priorität | ROT - Muss umgesetzt werden GELB - Sollte umgesetzt werden GRÜN - Kann umgesetzt werden BLAU - umsetzen wenn wir noch Zeit haben | ROT |
Zweck | Was ist die Ursache des Projekts (auch: Motiv, Beweggrund)? Warum ist das Projekt wichtig und bedeutsam – und für wen? Inwiefern wird das Projekt die Zukun. verändern – und für wen? | Aktuell liegt der Inhalt vom Seesport auf zwei Seiten (seesport.eu, seesport.digital). Inhalte lassen sich so nur schwer finden. Das neue Verbandsdesign ist auf der Homepage nicht umgesetzt. Die Informationsgehalt ist sehr begrenzt. |
Ergebnis | Was genau soll am Ende des Projekts an die Kund:innen geliefert werden? Was ist es am ehesten, ist es ... ein neues Produkt? ... ein neuer Service? ... neues Wissen (Erkenntnisse)? | Alle Inhalte liegen im neuen Design strukturiert auf Seesport.digital. Besucher können sich leicht über den Seesport, Wettkämpfe und Neuigkeiten informieren. Der Verband hat einen zeitgemäßen Auftritt der bei der Außenwirkung unterstützt |
Budget | Wie viel Geld wird benötigt ? | 100 Euro (Lizenzen / Bilder) |
Team | Wer sollte dabei sein? Wer ist ... im Kernteam? ... im erweiterten Team? ... externe(r) Partner:in? ... Projektleiter:in? | Stakeholder: Stephan Wiese Projektleiter: Stephan Wiese Redakteure: ??? Wordpress Administratoren / Entwickler: ??? Grafiker: ??? |
Ressourcen | Was wird benötigt an ... Arbeitsmitteln (inkl. So.ware)? ... Materialien? ... Methoden und Modellen? ... Geplante Stunden | Entwicklung ca. 150h Bilder Lizenzen |
Umfeld | Welche bekannten Kräfte (Ereignisse, Bedingungen, Menschen) wirken auf das Projekt ... als Rückenwind? ... als Gegenwind? | Sichtbarkeit und Bedarf im Verband wächst. Es fehlt dringende Unterstützung aus dem Verband |
Risiken + Chancen | Welche unsicheren Ereignisse würden im Falle ihres Eintretens, den Projekterfolg ... gefährden? ... beflügeln? Tipp: Sicher eintretende und beeinflussbare Ereignisse sind als UMFELD-Bedingungen zu berücksichtigen. | Keine Hilft |
Etappenziele | Welche Etappenziele wären Anlässe zum Feiern? Gibt es Termine für ... Teil- und Zwischenergebnisse? ... sicht- und messbare Erfolge? ... richtungsweisende Entscheidungen? | - Umstellung Design - Abschluss der Struktur - Überführung der Inhalte von der alten Webseite |
Qualität | Was macht die Kund:innen wirklich glücklich bezogen auf ... das Ergebnis des Projekts? ... die Etapenziele auf dem Weg dorthin? Wie wollen die Kund:innen im Projekt mitarbeiten und informiert werden? | Informationsgehalt, Aktualität, Live Berichtserstattung |
Kund:innen | Wer ist Kund:in des Projekts, d.h. wer sind die Menschen, die ... dasProjekt starten&beenden? (Eigentümer:in) ... Projektergebnis erhalten? (Empfänger:in) ... Projekt finanzieren? (Sponsor:in) Bei mehreren Personen: Gibt es absehbare Konflikte? | Mitglieder, Sport Interessierte, Familien |
Zeit | Wann startet das Projekt tatsächlich? Was wird dafür benötigt (z.B. Vorbereitungen, Dokumente)? Wann ist das Projekt wirklich abgeschlossen? Was wird dafür benötigt (z.B. Dokumente, Freigaben)? Wie flexibel ist der Starttermin des Projekts? Wie flexibel ist der Endtermin des Projekts? | Hat bereits begonnen Ziel ist es zum Verbandstag (März 2024) mit dem Wesentlichen Themen fertig zu sein |
Ersteller | Seesport.digital | Seesport.digital |
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad
Tags: Maßnahmen 2024